Equipment values
Eligible Golf Equipment for Your Trade-In Program
Course and club staff can search this catalog by model, brand, and club type before building a member quote. Availability helps your team set clear expectations and connect used equipment value to the next pro-shop purchase.
Search the Eligible Equipment Catalog
| Brand | Model | Club Type |
|---|---|---|
| TaylorMade | TaylorMade 2016 M2 Fairway Wood | Fairway Wood |
| TaylorMade | TaylorMade 2016 M2 Fairway Woods | Fairway Woods |
| TaylorMade | TaylorMade 2016 M2 Hybrid | Hybrid |
| TaylorMade | TaylorMade 2016 M2 Iron Set | Iron Set |
| TaylorMade | TaylorMade 2016 M2 Single Iron | Single Iron |
| TaylorMade | TaylorMade 2016 M2 Wedge | Wedge |
| TaylorMade | TaylorMade 2019 M2 Combo Iron Set | Iron Set |
| TaylorMade | TaylorMade 2019 M2 Fairway Wood | Fairway Wood |
| TaylorMade | TaylorMade 2019 M2 Fairway Woods | Fairway Woods |
| TaylorMade | TaylorMade 2019 M2 Iron Set | Iron Set |
| TaylorMade | TaylorMade 2019 M2 Single Iron | Single Iron |
| TaylorMade | TaylorMade 2019 M2 Wedge | Wedge |
| TaylorMade | TaylorMade 2019 P790 Iron Set | Iron Set |
| TaylorMade | TaylorMade 2019 P790 Single Iron | Single Iron |
| TaylorMade | TaylorMade 2019 P790 Wedge | Wedge |
| TaylorMade | TaylorMade 2020 P770 Iron Set | Iron Set |
| TaylorMade | TaylorMade 2020 P770 Single Iron | Single Iron |
| TaylorMade | TaylorMade 2020 P770 Wedge | Wedge |
| TaylorMade | TaylorMade 2021 P790 Iron Set | Iron Set |
| TaylorMade | TaylorMade 2021 P790 Single Iron | Single Iron |
| TaylorMade | TaylorMade 2021 P790 UDI Utility Iron | Utility Iron |
| TaylorMade | TaylorMade 2021 P790 Wedge | Wedge |
| TaylorMade | TaylorMade 2023 P770 Black Iron Set | Iron Set |
| TaylorMade | TaylorMade 2023 P770 Iron Set | Iron Set |
| TaylorMade | TaylorMade 2023 P770 Single Iron | Single Iron |
Bring Equipment Trade-Ins to Your Pro Shop
Give your staff a straightforward way to quote member equipment and help members plan their next purchase through your course or club.